MR2 Breakers
| Year | 1995 | ||
| Model | Rev3 Turbo GTS | ||
| Engine | 2.0L Turbo | ||
| Transmission | Manual | ||
| Colour | Black 202 |
| Year | 1993 | ||
| Model | T-bar Turbo | ||
| Engine | 2.0L Turbo 3SGTE | ||
| Transmission | Manual | ||
| Colour | Red |
| Year | 1990 | ||
| Model | Japan Import G-Limited | ||
| Engine | 2.0L 3SGE | ||
| Transmission | Manual | ||
| Colour | Red |
| Year | 1992 | ||
| Model | Sunroof UK Revision 2 | ||
| Engine | 2.0L 3SFE | ||
| Transmission | Manual | ||
| Colour | Blue |
| Year | 1991 | ||
| Model | Japan Import Turbo | ||
| Engine | 2.0L 3SGTE | ||
| Transmission | Manual | ||
| Colour | Red |
| Year | 1990 | ||
| Model | Japan Import G-Limited | ||
| Engine | 2.0L 3SGE | ||
| Transmission | Manual | ||
| Colour | Red |
| Year | 1992 | ||
| Model | Japan Import G-Limited | ||
| Engine | 2.0L 3SGE | ||
| Transmission | Manual | ||
| Colour | Red |
| Year | 1995 | ||
| Model | T-bar UK GT Revision 3 | ||
| Engine | 2.0L 3SGE | ||
| Transmission | Manual | ||
| Colour | Black |
| Year | 1991 | ||
| Model | Japan Import Turbo | ||
| Engine | 2.0L 3SGTE | ||
| Transmission | Manual | ||
| Colour | Black |

















